Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
南宁 108.33 22.84 138 124.27 47.32 49.61
柳州 109.4 24.33 138 127.08 47.23 46.63
桂林 110.28 25.29 138 129.11 47.28 44.55
梧州 111.34 23.51 138 128.47 49.38 45.89
凭祥 106.75 22.11 138 121.81 46.39 51.93
邕宁 108.49 22.74 138 124.33 47.52 49.61
武鸣 108.27 23.17 138 124.57 47.05 49.21
马山 108.2 23.73 138 125.09 46.64 48.51
上林 108.59 23.44 138 125.21 47.15 48.56
宾阳 108.8 23.22 138 125.20 47.47 48.67
横县 109.2 22.69 138 125.06 48.16 49.05
扶绥 107.92 22.65 138 123.62 47.08 50.22
崇左 107.37 22.42 138 122.79 46.75 51.00
宁明 107.08 22.12 138 122.16 46.67 51.65
龙州 106.84 22.36 138 122.18 46.32 51.52
大新 107.21 22.85 138 123.09 46.34 50.54
天等 107.12 23.08 138 123.25 46.12 50.30
隆安 107.68 23.18 138 123.94 46.54 49.70
河池 108.06 24.7 138 125.96 45.89 47.34
环江 108.26 24.83 138 126.32 45.96 46.99
罗城 108.9 24.79 138 126.99 46.51 46.48
宜山 108.64 24.47 138 126.36 46.52 47.13
东兰 107.36 24.53 138 125.03 45.41 48.16
凤山 107.05 24.55 138 124.72 45.14 48.39
天峨 107.16 25.01 138 125.30 44.94 47.70
南丹 107.54 24.98 138 125.68 45.27 47.42
都安 108.09 23.94 138 125.20 46.41 48.32
巴马 107.25 24.15 138 124.52 45.57 48.75
合山 108.89 23.82 138 125.95 47.15 47.78
柳城 109.24 24.67 138 127.25 46.87 46.33
融安 109.37 24.24 138 126.95 47.27 46.78
鹿寨 109.74 24.49 138 127.64 47.40 46.11
象州 109.7 23.98 138 127.05 47.72 46.82
武宜 109.66 23.6 138 126.59 47.94 47.38
柳江 109.34 24.27 138 126.94 47.23 46.77
来宾 109.24 23.76 138 126.28 47.49 47.54
忻城 108.66 24.07 138 125.96 46.80 47.65
融水 109.24 25.07 138 127.67 46.60 45.81
三江 109.58 25.8 138 128.81 46.36 44.55
金秀 110.18 24.14 138 127.78 48.00 46.16
临桂 110.22 25.22 138 128.97 47.28 44.70
灵川 110.33 25.42 138 129.31 47.22 44.34
兴安 110.66 25.6 138 129.89 47.35 43.79
资源 110.66 26.03 138 130.32 47.04 43.24
全州 111.06 25.96 138 130.74 47.40 42.94
灌阳 111.14 25.49 138 130.36 47.80 43.46
恭城 110.81 24.85 138 129.29 48.01 44.62
平乐 110.66 24.64 138 128.88 48.04 45.04
荔浦 110.38 24.51 138 128.41 47.90 45.48
永福 109.98 24.99 138 128.44 47.25 45.23
龙胜 110.02 25.78 138 129.31 46.72 44.17
苍悟 111.22 23.51 138 128.32 49.28 46.01
钟山 111.3 24.53 138 129.54 48.62 44.55
富川 110.26 24.83 138 128.61 47.58 45.17
贺县 111.54 24.44 138 129.74 48.88 44.43
岑溪 111 22.95 138 127.43 49.49 46.99
藤县 110.9 23.36 138 127.77 49.13 46.53
蒙山 110.54 24.22 138 128.29 48.24 45.71
昭平 110.8 24.18 138 128.55 48.47 45.51
玉林 110.14 22.64 138 126.06 48.98 48.25
桂平 110.07 23.38 138 126.82 48.43 47.29
平南 110.4 23.55 138 127.39 48.59 46.75
容县 110.53 22.87 138 126.78 49.16 47.56
北流 110.33 22.71 138 126.36 49.10 47.97
陆川 110.25 22.33 138 125.83 49.28 48.58
博白 109.98 22.27 138 125.46 49.09 48.92
贵县 109.6 23.11 138 125.98 48.22 48.10
北海 109.12 21.49 138 123.59 48.85 50.81
钦州 108.61 21.96 138 123.58 48.11 50.59
灵山 109.29 22.44 138 124.87 48.39 49.31
浦北 109.56 22.27 138 124.98 48.73 49.31
合浦 109.2 21.33 138 123.49 49.02 50.97
上思 107.98 22.16 138 123.14 47.44 50.85
防城 108.35 21.78 138 123.10 48.00 51.07
百色 106.62 23.91 138 123.60 45.18 49.59
凌云 106.55 24.35 138 123.99 44.85 49.06
乐业 106.56 24.78 138 124.43 44.59 48.49
田阳 106.9 23.75 138 123.73 45.52 49.57
田东 107.12 23.62 138 123.82 45.79 49.57
平果 107.59 23.33 138 124.01 46.37 49.57
德保 106.6 23.34 138 122.99 45.52 50.37
靖西 106.41 23.15 138 122.59 45.47 50.78
那坡 105.85 23.42 138 122.31 44.82 50.85
西林 105.08 24.51 138 122.65 43.50 50.01
田林 106.24 24.31 138 123.62 44.61 49.36
隆林 105.34 24.8 138 123.20 43.54 49.43

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang