Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
石家庄 114.48 38.03 138 144.76 39.54 27.03
唐山 118.02 39.63 138 150.32 39.68 22.42
行唐 114.54 38.42 138 145.07 39.22 26.65
灵寿 114.38 38.31 138 144.80 39.24 26.89
束鹿 115.18 37.94 138 145.61 39.97 26.45
晋县 115.03 38.03 138 145.47 39.81 26.52
藁城 114.84 38.03 138 145.23 39.72 26.70
高邑 114.58 37.62 138 144.64 39.96 27.28
赵县 114.78 37.76 138 144.99 39.94 26.98
井陉 114.13 38.03 138 144.31 39.36 27.36
获鹿 114.03 38.08 138 144.21 39.27 27.41
新乐 114.67 38.33 138 145.18 39.36 26.61
正定 114.56 38.13 138 144.92 39.49 26.87
深泽 115.2 38.2 138 145.79 39.74 26.22
无极 114.96 38.16 138 145.46 39.66 26.48
赞皇 114.35 37.65 138 144.36 39.82 27.47
元氏 114.5 37.74 138 144.61 39.81 27.26
栾城 114.64 38.87 138 145.46 38.86 26.19
平山 114.24 38.2 138 144.55 39.27 27.11
邯郸 114.47 36.6 138 143.86 40.82 28.26
永年 114.5 36.77 138 144.01 40.69 28.08
曲周 114.92 36.78 138 144.56 40.89 27.67
馆陶 115.4 36.47 138 145.00 41.42 27.47
魏县 114.94 36.37 138 144.33 41.28 28.01
成安 114.68 36.43 138 144.02 41.09 28.21
大名 115.14 36.28 138 144.53 41.46 27.89
涉县 113.67 36.57 138 142.81 40.42 29.05
鸡泽 113.85 36.95 138 143.28 40.18 28.54
丘县 115.18 36.84 138 144.94 40.97 27.37
广平 114.94 36.49 138 144.40 41.17 27.90
肥乡 114.8 36.56 138 144.26 41.03 27.98
临漳 114.62 36.35 138 143.89 41.13 28.33
磁县 114.37 36.37 138 143.58 40.98 28.56
武安 114.2 36.7 138 143.57 40.59 28.43
邢台 114.48 37.05 138 144.16 40.42 27.86
柏乡 114.68 37.49 138 144.69 40.13 27.30
宁普 114.9 37.62 138 145.06 40.12 26.98
隆尧 114.75 37.35 138 144.70 40.29 27.35
临西 115.5 36.87 138 145.38 41.11 27.03
南官 115.37 37.37 138 145.52 40.59 26.74
巨鹿 115.03 37.22 138 144.98 40.55 27.19
任县 114.68 37.11 138 144.45 40.47 27.62
沙河 114.52 36.94 138 144.14 40.54 27.92
临城 114.5 37.43 138 144.42 40.09 27.52
内丘 114.5 37.28 138 144.33 40.23 27.65
新河 115.22 37.53 138 145.42 40.37 26.75
清河 115.67 37.07 138 145.73 41.01 26.70
威县 115.08 36.97 138 144.89 40.80 27.36
广宗 115.14 37.06 138 145.02 40.75 27.22
平乡 115.02 37.06 138 144.87 40.69 27.34
南和 114.71 37 138 144.42 40.59 27.69
保定 115.48 38.85 138 146.54 39.28 25.43
涞水 115.71 39.39 138 147.14 38.89 24.79
涿县 115.98 39.48 138 147.54 38.93 24.47
定兴 115.78 39.28 138 147.17 39.02 24.81
容城 115.86 39.06 138 147.15 39.26 24.91
安新 115.92 38.92 138 147.15 39.42 24.96
蠡县 115.58 38.49 138 146.46 39.66 25.62
博野 115.46 38.46 138 146.29 39.63 25.76
定县 114.02 38.52 138 144.46 38.87 27.05
阜平 114.18 38.85 138 144.86 38.65 26.63
唐县 114.97 38.75 138 145.82 39.13 25.99
涞源 114.67 39.37 138 145.79 38.42 25.76
易县 115.49 39.35 138 146.83 38.82 25.03
新城 115.84 39.34 138 147.28 38.99 24.71
雄县 116.1 38.98 138 147.42 39.45 24.75
徐水 115.65 39.02 138 146.85 39.20 25.14
高阳 115.78 38.68 138 146.83 39.58 25.28
安国 115.3 38.41 138 146.05 39.60 25.95
清苑 115.47 38.76 138 146.47 39.36 25.51
望都 115.14 38.71 138 146.01 39.25 25.86
曲阳 114.68 38.62 138 145.37 39.10 26.36
完县 115.12 38.84 138 146.06 39.12 25.78
满城 115.45 38.95 138 146.55 39.17 25.38
张家口 114.87 40.82 138 146.84 37.18 24.45
康保 114.6 41.87 138 147.04 36.09 23.90
赤城 115.82 40.92 138 148.10 37.51 23.53
怀来 115.54 40.4 138 147.47 37.87 24.18
蔚县 114.53 39.83 138 145.87 37.93 25.52
宣化 115.03 40.63 138 146.94 37.43 24.46
张北 114.7 41.15 138 146.80 36.80 24.35
沽源 115.68 41.68 138 148.31 36.74 23.10
崇礼 115.25 40.98 138 147.40 37.20 24.00
涿鹿 115.2 40.37 138 147.02 37.74 24.50
阳原 114.15 40.12 138 145.55 37.48 25.63
怀安 114.38 40.67 138 146.14 37.09 25.00
尚义 113.95 41.05 138 145.80 36.54 25.08
万全 114.73 40.84 138 146.67 37.10 24.56
承德 117.93 40.97 138 150.87 38.36 21.56
围场 117.72 41.95 138 151.07 37.33 21.09
平泉 118.68 41.02 138 151.89 38.61 20.82
宽城 118.47 40.62 138 151.42 38.91 21.29
兴隆 117.48 40.42 138 150.00 38.70 22.37
滦平 117.53 40.95 138 150.34 38.21 21.95
隆化 117.7 41.32 138 150.74 37.93 21.54
青龙 118.93 40.43 138 151.94 39.28 20.98
丰宁 116.63 41.2 138 149.29 37.60 22.60
秦皇岛 119.57 39.95 138 152.57 40.00 20.68
迁西 118.3 40.15 138 150.96 39.30 21.78
迁安 118.69 40.02 138 151.41 39.58 21.49
昌黎 119.15 39.72 138 151.89 40.06 21.25
卢龙 118.85 39.89 138 151.57 39.78 21.43
滦南 118.67 39.49 138 151.12 40.09 21.88
玉田 117.9 39.9 138 150.30 39.37 22.34
唐海 118.54 39.31 138 150.85 40.21 22.14
遵化 117.97 40.2 138 150.54 39.11 22.06
抚宁 119.22 39.88 138 152.06 39.93 21.07
乐亭 118.9 39.43 138 151.40 40.24 21.70
滦县 118.73 39.74 138 151.33 39.87 21.65
丰南 118.1 39.58 138 150.40 39.77 22.38
丰润 118.13 39.82 138 150.56 39.55 22.18
廊坊 116.7 39.53 138 148.51 39.21 23.76
安次 116.69 39.52 138 148.49 39.21 23.78
三河 117.06 39.97 138 149.22 38.95 23.09
香河 117 39.76 138 149.03 39.12 23.30
霸县 116.38 39.12 138 147.86 39.45 24.37
固安 116.29 39.44 138 147.92 39.11 24.21
大城 116.63 38.7 138 147.96 39.96 24.46
文安 116.45 38.87 138 147.82 39.71 24.50
永清 116.48 39.32 138 148.11 39.31 24.13
大厂 116.98 39.98 138 149.12 38.90 23.16
沧州 116.83 38.33 138 148.02 40.40 24.55
黄骅 117.33 38.4 138 148.73 40.56 24.01
盐山 117.22 38.07 138 148.39 40.82 24.37
吴桥 116.37 37.65 138 147.01 40.82 25.54
东光 116.52 37.89 138 147.35 40.66 25.20
肃宁 115.82 38.43 138 146.74 39.83 25.44
河间 116.07 38.45 138 147.08 39.93 25.19
泊头 116.56 38.08 138 147.51 40.51 25.01
交河 116.27 38.02 138 147.09 40.42 25.34
青县 116.8 38.58 138 148.12 40.15 24.39
海兴 117.85 38.17 138 149.30 41.01 23.66
南皮 116.7 38.05 138 147.68 40.60 24.90
任丘 116.08 38.72 138 147.25 39.68 24.97
献县 116.12 38.2 138 147.00 40.19 25.34
孟村 117.1 38.06 138 148.23 40.78 24.49
衡水 115.72 37.72 138 146.19 40.44 26.11
饶阳 115.74 38.24 138 146.52 39.97 25.67
阜城 116.14 37.87 138 146.83 40.50 25.59
景县 116.26 37.69 138 146.89 40.73 25.61
枣强 115.72 37.52 138 146.07 40.62 26.28
深县 115.56 38.02 138 146.16 40.08 26.02
安平 115.5 38.22 138 146.20 39.87 25.92
武强 115.96 38.03 138 146.69 40.27 25.63
武邑 115.9 37.81 138 146.48 40.44 25.87
故城 115.96 37.36 138 146.29 40.89 26.18
冀县 115.56 37.59 138 145.90 40.48 26.37

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang