Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
哈尔滨 126.63 45.75 138 164.32 36.15 10.87
齐齐哈尔 123.97 47.33 138 161.23 33.90 12.60
鹤岗 130.3 47.33 138 169.58 35.08 7.04
双鸭山 131.17 46.65 138 170.65 35.93 6.41
鸡四 130.97 45.3 138 170.16 37.37 6.91
大庆 125.03 46.58 138 162.41 34.93 11.99
伊春 128.92 47.73 138 167.81 34.45 8.16
嘉荫 130 48.93 138 169.44 33.32 6.92
铁力 128.08 47.98 138 166.75 34.05 8.82
绥化 127 46.63 138 165.03 35.29 10.22
绥棱 127.12 47.22 138 165.33 34.69 9.91
海伦 126.97 47.47 138 165.18 34.39 9.95
庆安 127.5 46.87 138 165.75 35.13 9.69
兰西 126.3 46.28 138 164.01 35.52 10.97
肇东 125.98 46.07 138 163.53 35.67 11.34
肇州 125.25 45.72 138 162.46 35.88 12.15
肇源 125.07 45.53 138 162.17 36.03 12.39
安达 125.33 46.42 138 162.76 35.16 11.79
明水 125.88 47.18 138 163.68 34.48 11.01
青岗 126.13 46.68 138 163.89 35.06 10.98
望奎 126.5 46.83 138 164.41 34.98 10.59
黑河 127.53 50.22 138 166.48 31.58 8.60
爱辉 127.53 50.22 138 166.48 31.58 8.60
德都 126.17 48.5 138 164.38 33.16 10.28
通北 126.8 49.76 138 165.46 31.95 9.33
北安 126.5 48.22 138 164.74 33.51 10.10
孙吴 127.5 49.22 138 166.25 32.64 8.93
逊克 128.42 49.57 138 167.50 32.41 8.07
嫩江 125.2 49.17 138 163.29 32.26 10.84
佳木斯 130.35 46.83 138 169.57 35.63 7.12
桦川 130.68 47.02 138 170.04 35.47 6.77
萝北 130.83 47.58 138 170.33 34.88 6.51
绥滨 131.83 47.3 138 171.63 35.30 5.66
富锦 132.02 47.23 138 171.88 35.40 5.50
同江 132.5 47.67 138 172.58 34.97 4.99
抚远 134.15 48.33 138 174.85 34.38 3.42
饶河 134 46.78 138 174.52 36.06 3.75
七台河 130.83 45.82 138 170.05 36.79 6.92
宝清 132.17 46.33 138 171.97 36.39 5.54
集贤 131.13 46.7 138 170.60 35.87 6.43
勃利 130.53 45.75 138 169.63 36.82 7.22
桦南 130.53 46.25 138 169.71 36.28 7.09
依兰 129.55 46.33 138 168.39 36.05 7.99
汤源 129.92 46.73 138 168.97 35.68 7.54
牡丹江 129.58 44.6 138 168.10 37.92 8.45
林口 130.23 45.3 138 169.13 37.27 7.62
鸡东 131.04 45.27 138 170.25 37.41 6.85
密山 131.85 45.53 138 171.41 37.23 6.00
虎林 133.97 45.75 138 174.38 37.19 3.92
绥芬河 131.17 44.38 138 170.28 38.40 6.93
东宁 131.12 44.07 138 170.16 38.73 7.05
穆棱 130.5 44.9 138 169.44 37.74 7.46
宁安 129.47 44.35 138 167.89 38.17 8.63
海林 129.35 44.57 138 167.77 37.92 8.68
阿城 126.95 45.52 138 164.69 36.46 10.66
呼兰 126.58 46 138 164.31 35.87 10.82
巴彦 127.38 46.08 138 165.41 35.95 10.06
宾县 127.48 45.75 138 165.47 36.32 10.09
木兰 128.03 45.95 138 166.26 36.21 9.51
通河 128.7 45.98 138 167.17 36.29 8.88
方正 128.8 45.83 138 167.28 36.47 8.83
延寿 128.35 45.47 138 166.58 36.78 9.36
尚志 127.95 45.22 138 165.98 36.97 9.82
五常 127.17 44.93 138 164.84 37.13 10.67
双城 126.32 45.53 138 163.84 36.31 11.24
富裕 124.4 47.8 138 161.91 33.51 12.04
讷河 124.85 48.48 138 162.67 32.91 11.39
克山 125.87 48.03 138 163.88 33.59 10.70
克东 126.22 48.03 138 164.33 33.66 10.41
拜泉 126.07 47.62 138 164.04 34.06 10.68
依安 125.3 47.92 138 163.11 33.59 11.23
林甸 124.87 47.18 138 162.36 34.26 11.89
泰来 123.45 46.4 138 160.28 34.73 13.45
龙江 123.18 47.35 138 160.21 33.69 13.26
甘南 123.48 47.9 138 160.76 33.19 12.76
杜尔伯特 124.44 46.86 138 161.71 34.50 12.39
加格达奇 124.07 50.42 138 162.16 30.73 11.26
呼玛 126.6 51.72 138 165.59 29.85 8.87
塔河 124.7 52.32 138 163.37 28.89 10.07
漠河 122.37 53.48 138 160.81 27.24 11.28

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang