Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
武汉 114.31 30.52 138 139.17 46.05 34.28
武昌 114.33 30.35 138 139.06 46.21 34.44
汉阳 114.02 30.57 138 138.83 45.83 34.53
黄石 115.09 30.2 138 139.96 46.82 33.78
十堰 110.79 32.65 138 136.38 42.03 35.51
沙市 112.24 30.32 138 136.29 44.87 36.62
宜昌 111.3 30.7 138 135.43 43.93 37.12
襄樊 112.14 30.02 138 135.91 45.05 37.05
孝感 113.91 31.92 138 139.78 44.61 33.23
黄陂 114.36 30.88 138 139.54 45.78 33.84
汉川 113.59 30.63 138 138.31 45.50 34.91
云梦 113.73 31.02 138 138.82 45.26 34.35
应山 113.81 31.62 138 139.41 44.80 33.65
大悟 114.09 31.56 138 139.73 45.03 33.42
应城 113.6 30.94 138 138.58 45.25 34.57
安陆 113.69 31.25 138 138.95 45.04 34.15
鄂城 114.87 30.38 138 139.81 46.52 33.83
黄冈 114.87 30.44 138 139.87 46.47 33.76
新洲 114.8 31.84 138 140.91 45.22 32.39
红安 114.61 31.29 138 140.21 45.58 33.15
麻城 115 31.17 138 140.64 45.92 32.86
罗川 115.37 30.79 138 140.84 46.48 32.85
浠水 115.22 30.46 138 140.36 46.67 33.36
蕲春 115.3 30.24 138 140.29 46.91 33.50
黄梅 115.93 30.09 138 141.04 47.43 32.96
广济 115.56 29.85 138 140.32 47.41 33.63
英山 115.57 30.75 138 141.08 46.63 32.67
咸宁 114.28 29.87 138 138.58 46.58 35.01
阳新 115.22 29.83 138 139.83 47.22 34.03
通山 114.52 29.6 138 138.67 46.97 35.04
通城 113.8 29.23 138 137.38 46.80 36.23
嘉鱼 113.91 29.97 138 138.17 46.26 35.29
崇阳 114.04 29.54 138 137.97 46.70 35.63
蒲圻 113.85 29.71 138 137.86 46.44 35.64
荆门 112.19 31.02 138 136.82 44.27 35.91
江陵 112.18 30.35 138 136.24 44.81 36.64
钟祥 112.58 31.17 138 137.44 44.40 35.36
京山 113.11 31.03 138 138.01 44.86 34.98
监利 112.9 29.83 138 136.72 45.71 36.49
石首 112.41 29.73 138 136.00 45.46 37.10

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang