Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
长沙 113 28.21 138 135.39 47.09 38.23
望城 112.8 28.37 138 135.28 46.82 38.25
株洲 113.16 27.83 138 135.24 47.51 38.51
湘潭 112.91 27.87 138 134.95 47.30 38.73
衡阳 112.61 26.89 138 133.62 47.85 40.22
邵阳 111.5 27.22 138 132.53 46.79 40.94
岳阳 113.09 29.37 138 136.56 46.21 36.81
临湘 113.42 29.48 138 137.09 46.34 36.35
平江 113.56 29.71 138 137.48 46.25 35.94
泪罗 113.05 28.8 138 136.00 46.65 37.50
湘阴 112.87 28.68 138 135.65 46.62 37.82
华容 112.55 29.52 138 135.99 45.73 37.20
浏阳 113.63 28.16 138 136.17 47.57 37.63
醴陵 113.5 27.67 138 135.54 47.87 38.34
攸县 113.32 27.01 138 134.66 48.27 39.32
茶陵 113.54 26.79 138 134.74 48.60 39.35
酃县 113.77 26.49 138 134.74 49.01 39.47
湘乡 112.5 27.75 138 134.31 47.10 39.29
郴州 113 25.79 138 133.02 48.99 41.17
郴县 113 25.79 138 133.02 48.99 41.17
安仁 113.27 26.71 138 134.30 48.47 39.74
永兴 113.11 26.13 138 133.51 48.81 40.63
资兴 113.39 25.95 138 133.69 49.16 40.55
桂东 113.91 25.08 138 133.47 50.22 41.09
汝城 113.68 25.54 138 133.65 49.69 40.76
宜章 113.96 25.41 138 133.89 50.00 40.61
临武 112.55 25.27 138 131.89 49.05 42.31
嘉禾 112.35 25.56 138 131.94 48.68 42.15
桂阳 112.72 25.73 138 132.59 48.83 41.55
来阳 112.84 26.41 138 133.44 48.39 40.57
衡南 112.61 26.89 138 133.62 47.85 40.22
衡山 112.86 27.25 138 134.29 47.75 39.52
衡东 112.95 27.1 138 134.27 47.94 39.60
常宁 112.39 26.38 138 132.83 48.09 41.07
祁阳 111.85 26.59 138 132.35 47.52 41.36
祁东 112.14 26.8 138 132.93 47.58 40.81
衡阳 112.39 26.98 138 133.42 47.62 40.33
永州 111.63 26.22 138 131.71 47.64 42.05
零陵 111.63 26.22 138 131.71 47.64 42.05
新田 112.21 25.91 138 132.12 48.31 41.85
宁远 111.95 25.6 138 131.48 48.35 42.51
蓝山 112.16 25.37 138 131.50 48.68 42.59
双牌 111.64 25.96 138 131.46 47.84 42.36
江永 111.33 25.41 138 130.51 48.01 43.38
道县 111.57 25.52 138 130.92 48.11 42.99
东安 111.28 26.41 138 131.46 47.23 42.16
江华 111.79 24.97 138 130.61 48.69 43.48
新宁 110.84 26.44 138 130.95 46.88 42.55
武冈 110.61 26.73 138 130.96 46.49 42.41
隆回 111.04 27.13 138 131.88 46.51 41.50
绥宁 110.14 25.59 138 129.25 46.95 44.30
洞口 110.57 27.06 138 131.23 46.21 42.04
城步 110.3 26.37 138 130.23 46.52 43.16
娄底 111.96 27.71 138 133.58 46.75 39.89
涟源 111.66 27.68 138 133.18 46.55 40.23
新邵 111.46 27.33 138 132.59 46.67 40.85
双峰 112.18 27.44 138 133.60 47.11 39.99
冷水江 111.41 27.68 138 132.86 46.37 40.47
邵东 111.73 27.25 138 132.85 46.93 40.67
新化 111.29 27.73 138 132.76 46.24 40.53
怀化 109.95 27.52 138 130.93 45.41 42.07
黔阳 110.14 27.33 138 130.98 45.69 42.12
辰溪 110.18 28.02 138 131.68 45.21 41.25
沅陵 110.39 28.46 138 132.34 45.03 40.53
溆浦 110.57 27.92 138 132.06 45.57 41.00
会同 109.71 26.86 138 130.01 45.71 43.10
靖县 109.68 26.57 138 129.69 45.89 43.49
洪江 109.96 27.1 138 130.54 45.72 42.57
芷江 109.78 27.44 138 130.65 45.34 42.32
麻阳 109.79 27.87 138 131.07 45.03 41.79
通道 109.77 26.16 138 129.39 46.26 43.92
新晃 109.16 27.37 138 129.86 44.92 42.98
吉首 109.71 28.3 138 131.38 44.65 41.35
永顺 109.84 29 138 132.17 44.23 40.41
桑植 110.16 29.38 138 132.89 44.17 39.67
大庸 110.48 29.13 138 133.06 44.59 39.66
古丈 109.91 28.62 138 131.91 44.56 40.79
泸溪 110.73 28.29 138 132.60 45.41 40.41
凤凰 109.43 27.92 138 130.69 44.73 42.07
花垣 109.46 28.59 138 131.34 44.26 41.24
保靖 109.64 28.7 138 131.66 44.31 40.95
龙山 109.42 29.64 138 132.23 43.44 40.06
常德 111.69 29.05 138 134.48 45.51 38.59
临澧 111.64 29.44 138 134.77 45.17 38.19
澧县 111.75 29.65 138 135.09 45.08 37.85
安乡 112.16 29.41 138 135.40 45.55 37.71
津市 111.87 29.64 138 135.23 45.17 37.74
汉寿 111.97 28.9 138 134.70 45.82 38.48
桃源 111.47 28.9 138 134.07 45.47 38.98
慈利 111.09 29.41 138 134.05 44.81 38.76
石门 111.35 29.59 138 134.54 44.85 38.30
益阳 112.33 28.6 138 134.88 46.31 38.47
南县 112.39 29.37 138 135.66 45.74 37.53
沅江 112.36 28.83 138 135.13 46.15 38.17
宁乡 112.55 28.27 138 134.86 46.73 38.63
安化 111.2 28.38 138 133.26 45.68 39.85
桃江 112.11 28.51 138 134.52 46.23 38.79

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang