Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
南昌 115.89 28.68 138 139.75 48.63 34.53
新建 115.8 28.69 138 139.63 48.57 34.62
景德镇 117.22 29.3 138 142.21 48.91 32.30
萍乡 113.85 27.6 138 135.94 48.17 38.05
九江 115.97 29.71 138 140.77 47.79 33.32
彭泽 116.56 29.9 138 141.77 47.98 32.44
湖口 116.23 29.75 138 141.17 47.91 32.98
都昌 116.19 29.29 138 140.72 48.29 33.52
星子 116.03 29.47 138 140.65 48.04 33.51
永修 115.82 29.04 138 139.97 48.28 34.21
德安 115.75 29.33 138 140.13 47.98 33.98
瑞昌 115.65 29.68 138 140.30 47.62 33.71
武宁 115.09 29.26 138 139.15 47.62 34.79
修永 114.55 29.04 138 138.22 47.46 35.63
上饶 117.97 28.47 138 142.59 50.11 32.28
婺源 117.83 29.25 138 143.07 49.32 31.62
德兴 117.58 28.96 138 142.44 49.44 32.23
玉山 118.25 28.68 138 143.20 50.09 31.70
广丰 118.2 28.45 138 142.92 50.27 32.01
铅山 117.71 28.32 138 142.07 50.09 32.76
横峰 117.62 28.42 138 142.03 49.94 32.76
鹰潭 117.02 28.23 138 140.97 49.74 33.70
贵溪 117.2 28.3 138 141.30 49.79 33.41
余江 116.82 28.22 138 140.67 49.62 33.95
万年 117.08 28.7 138 141.48 49.36 33.11
乐平 117.12 28.97 138 141.78 49.15 32.77
波阳 116.68 29 138 141.16 48.85 33.26
于干 116.69 28.7 138 140.91 49.12 33.58
弋阳 117.43 28.42 138 141.74 49.83 32.99
宜春 114.38 27.81 138 136.85 48.37 37.22
万载 114.44 28.11 138 137.22 48.16 36.81
铜鼓 114.37 28.53 138 137.51 47.76 36.40
宜丰 114.78 28.4 138 137.95 48.15 36.10
上高 114.91 28.25 138 137.99 48.36 36.12
安义 115.55 28.86 138 139.43 48.26 34.72
奉新 115.38 28.71 138 139.06 48.28 35.08
高安 115.38 28.42 138 138.80 48.52 35.40
丰城 115.7 28.19 138 139.04 48.93 35.30
清江 115.54 28.07 138 138.70 48.93 35.62
新余 114.92 27.81 138 137.59 48.73 36.62
分宜 114.68 27.82 138 137.27 48.56 36.88
靖安 115.37 28.88 138 139.20 48.13 34.90
抚州 116.34 28 138 139.77 49.51 34.77
临川 116.29 27.95 138 139.65 49.52 34.88
金溪 116.77 27.92 138 140.32 49.85 34.35
资溪 117.06 27.7 138 140.54 50.23 34.24
黎川 116.91 27.3 138 139.94 50.48 34.88
南丰 116.52 27.22 138 139.29 50.30 35.45
南城 116.62 27.56 138 139.76 50.07 34.93
宜黄 116.2 27.55 138 139.15 49.80 35.45
崇仁 116.05 27.75 138 139.12 49.53 35.39
乐安 115.82 27.44 138 138.50 49.65 36.02
东乡 116.61 28.23 138 140.37 49.48 34.19
进贤 116.26 28.37 138 140.00 49.14 34.45
吉安 114.97 27.12 138 137.00 49.34 37.37
新干 115.4 27.77 138 138.22 49.09 36.12
峡江 115.15 27.56 138 137.67 49.10 36.65
吉水 115.14 27.22 138 137.33 49.37 37.06
永丰 115.42 27.33 138 137.83 49.47 36.61
泰和 114.88 26.81 138 136.57 49.53 37.85
万安 114.77 26.47 138 136.08 49.73 38.38
遂川 114.5 26.33 138 135.57 49.66 38.86
宁冈 113.97 26.71 138 135.23 48.97 38.98
永新 114.23 26.96 138 135.83 48.96 38.39
莲花 113.94 27.14 138 135.61 48.61 38.50
安福 114.62 27.39 138 136.78 48.88 37.45
井冈山 114.17 26.57 138 135.36 49.23 38.93
赣州 114.92 25.85 138 135.66 50.34 38.98
广昌 116.32 26.84 138 138.64 50.49 36.13
石城 116.32 26.34 138 138.14 50.91 36.73
宁都 116 26.46 138 137.80 50.59 36.97
兴国 115.33 26.32 138 136.71 50.25 37.92
于都 115.39 25.96 138 136.43 50.59 38.30
瑞金 116.02 25.89 138 137.25 51.08 37.64
会昌 115.79 25.58 138 136.60 51.18 38.30
安远 115.41 25.15 138 135.61 51.26 39.29
寻乌 115.64 24.96 138 135.73 51.58 39.26
定南 115.02 24.7 138 134.58 51.34 40.32
龙南 114.79 24.91 138 134.49 51.00 40.32
全南 114.53 24.76 138 133.97 50.93 40.81
信丰 114.94 25.39 138 135.21 50.73 39.53
赣县 114.02 25.85 138 134.43 49.70 39.99
南康 114.75 25.66 138 135.23 50.37 39.41
上犹 114.55 25.8 138 135.10 50.12 39.46
崇义 114.31 25.69 138 134.65 50.03 39.87
大余 114.36 25.39 138 134.41 50.31 40.19

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang