Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
沈阳 123.38 41.8 138 158.63 39.46 15.76
新民 122.83 42 138 157.94 39.08 16.21
辽中 122.7 41.52 138 157.57 39.53 16.60
大连 121.62 38.92 138 154.93 41.81 19.25
金县 121.7 39.13 138 155.14 41.63 19.03
复县 121.97 39.63 138 155.75 41.22 18.44
新金 121.95 39.55 138 155.69 41.29 18.51
庄河 122.97 39.7 138 157.20 41.49 17.35
长海 122.58 39.28 138 156.46 41.78 18.01
鞍由 122.85 41.12 138 157.62 39.99 16.67
海城 122.75 40.85 138 157.37 40.24 16.92
台安 122.4 41.4 138 157.11 39.56 16.96
抚顺 123.97 41.97 138 159.51 39.45 15.08
新宾 125.02 41.72 138 160.90 40.01 14.14
清原 124.9 42.13 138 160.87 39.55 14.07
本溪 123.73 41.3 138 158.93 40.08 15.67
垣仁 125.33 41.28 138 161.18 40.55 14.03
锦州 121.15 41.13 138 155.28 39.41 18.36
锦县 121.35 41.17 138 155.57 39.44 18.14
义县 121.22 41.55 138 155.55 39.02 18.04
黑山 122.12 41.7 138 156.85 39.16 17.07
北镇 121.8 41.6 138 156.37 39.16 17.44
锦西 120.83 40.77 138 154.68 39.66 18.90
兴城 120.68 40.63 138 154.41 39.75 19.14
绥中 120.32 40.35 138 153.79 39.90 19.67
丹东 124.37 40.13 138 159.38 41.48 15.62
东沟 124.13 39.97 138 158.97 41.58 15.96
岫岩 123.25 40.3 138 157.85 40.96 16.71
凤城 124.05 40.47 138 159.06 41.03 15.78
宽甸 124.77 40.75 138 160.19 40.95 14.87
阜新 121.65 42 138 156.33 38.71 17.36
彰武 122.52 42.42 138 157.68 38.56 16.28
营口 122.18 40.65 138 156.49 40.25 17.61
盖县 122.37 40.42 138 156.66 40.55 17.55
盘山 122.03 41.02 138 156.44 39.83 17.55
大洼 122.06 41 138 156.47 39.86 17.53
辽阳 123.17 41.28 138 158.13 39.93 16.25
灯塔 123.34 41.43 138 158.43 39.83 16.00
铁岭 123.85 42.32 138 159.47 39.06 15.03
开原 124.03 42.53 138 159.80 38.89 14.74
昌图 124.13 42.8 138 160.03 38.64 14.51
铁法 123.5 42.48 138 159.05 38.79 15.29
康平 123.33 42.75 138 158.91 38.46 15.32
法库 123.37 42.52 138 158.88 38.71 15.40
西丰 124.7 42.77 138 160.81 38.82 13.97
朝阳 120.42 41.58 138 154.48 38.71 18.80
建昌 119.78 40.82 138 153.27 39.23 19.90
北票 120.75 41.82 138 155.03 38.58 18.34
凌源 119.37 41.27 138 152.93 38.63 20.00
建平 119.63 41.38 138 153.33 38.62 19.68

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang