Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
银川 106.27 38.47 138 135.17 34.60 33.50
永宁 106.24 38.28 138 135.02 34.73 33.70
贺兰 106.35 38.55 138 135.31 34.58 33.36
石嘴山 106.39 39.04 138 135.66 34.23 32.88
平罗 106.54 38.91 138 135.75 34.42 32.89
陶乐 106.69 38.82 138 135.86 34.58 32.86
吴忠 106.21 37.99 138 134.80 34.93 34.00
同心 105.94 36.97 138 133.84 35.55 35.19
灵武 106.34 38.1 138 135.02 34.93 33.80
中宁 105.66 37.48 138 133.86 34.98 34.90
盐池 107.41 37.78 138 136.02 35.83 33.29
中卫 105.18 37.51 138 133.35 34.66 35.23
青铜峡 106.07 38.02 138 134.67 34.82 34.08
固原 106.28 36.01 138 133.57 36.49 35.88
西吉 105.7 35.97 138 132.90 36.15 36.36
泾源 106.33 35.5 138 133.27 36.91 36.36
海原 105.64 36.56 138 133.23 35.67 35.82
隆德 106.11 35.63 138 133.11 36.67 36.39

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang