Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
西宁 101.74 36.56 138 129.08 33.08 38.57
大通 101.67 36.92 138 129.24 32.79 38.25
平安 102.09 36.47 138 129.38 33.38 38.43
湟中 101.57 36.49 138 128.86 33.02 38.76
乐都 102.38 36.49 138 129.69 33.57 38.22
民和 102.8 36.3 138 130.00 33.98 38.12
湟源 101.28 36.72 138 128.71 32.66 38.71
互助 101.95 36.84 138 129.48 33.03 38.15
化隆 102.3 36.11 138 129.36 33.78 38.66
循化 102.46 35.84 138 129.34 34.07 38.83
门源 101.62 37.37 138 129.48 32.44 37.83
海晏 100.99 36.89 138 128.53 32.35 38.73
刚察 100.17 37.32 138 127.98 31.50 38.82
祁连 100.22 38.2 138 128.58 30.94 37.90
同仁 102 35.54 138 128.66 33.96 39.45
尖扎 102 35.92 138 128.92 33.70 39.06
泽库 101.5 35.03 138 127.80 33.96 40.32
河南 101.62 34.75 138 127.73 34.23 40.53
共和 100.61 36.27 138 127.74 32.50 39.61
贵德 101.47 36.02 138 128.44 33.27 39.31
贵南 100.75 35.57 138 127.41 33.07 40.24
同德 100.63 35.24 138 127.07 33.20 40.67
兴海 99.99 35.6 138 126.68 32.51 40.70
玛沁 100.26 34.49 138 126.19 33.42 41.70
甘德 99.89 33.95 138 125.45 33.50 42.51
久治 101.47 33.46 138 126.66 34.97 42.01
班玛 100.73 32.92 138 125.53 34.77 43.09
达日 99.68 33.74 138 125.10 33.47 42.87
玛多 98.26 34.92 138 124.55 31.69 42.48
玉树 96.97 33.03 138 122.06 31.85 45.28
称多 97.12 33.35 138 122.42 31.78 44.84
囊谦 96.47 32.23 138 121.06 31.91 46.44
杂多 95.3 32.92 138 120.50 30.61 46.33
治多 95.6 33.86 138 121.39 30.32 45.14
曲麻菜 95.5 34.52 138 121.73 29.87 44.49
格尔木 94.9 36.41 138 122.39 28.34 42.81
乌兰 98.46 36.9 138 126.03 30.59 40.29
都兰 98.13 36.3 138 125.33 30.74 41.11
天峻 99.03 37.28 138 126.83 30.74 39.56

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang