Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
太原 112.53 37.87 138 142.19 38.67 28.94
阳曲 112.65 38.05 138 142.45 38.58 28.68
娄烦 111.78 38.05 138 141.37 38.11 29.44
清徐 112.33 37.62 138 141.78 38.78 29.34
大同 113.3 40.12 138 144.48 37.07 26.38
阳泉 113.57 37.85 138 143.49 39.24 28.02
长治 113.08 36.18 138 141.80 40.44 29.95
天镇 114.08 40.42 138 145.62 37.18 25.46
灵丘 114.2 39.47 138 145.25 38.10 26.11
怀仁 113.1 39.82 138 144.06 37.24 26.79
山阴 112.82 39.52 138 143.54 37.37 27.28
平鲁 112.12 39.53 138 142.68 37.00 27.88
右玉 112.33 40.18 138 143.32 36.54 27.16
阳高 113.72 40.38 138 145.15 37.04 25.80
广灵 113.27 39.75 138 144.24 37.39 26.70
浑源 113.68 39.7 138 144.72 37.64 26.38
应县 113.18 39.58 138 144.03 37.50 26.92
朔县 112.42 39.32 138 142.93 37.34 27.80
左云 112.67 40.02 138 143.64 36.85 27.00
忻县 112.7 38.38 138 142.72 38.31 28.35
代县 112.97 39.07 138 143.47 37.84 27.53
五台 113.32 38.72 138 143.70 38.33 27.51
静乐 111.9 38.37 138 141.72 37.90 29.06
保德 111.09 38.01 138 140.50 37.77 30.07
河曲 111.17 39.38 138 141.44 36.64 28.80
神池 112.17 39.1 138 142.49 37.40 28.20
原平 112.7 38.73 138 142.93 38.00 28.05
繁峙 113.28 39.2 138 143.93 37.88 27.15
定襄 112.95 38.5 138 143.10 38.34 28.03
岢岚 111.58 38.7 138 141.53 37.44 29.05
五寨 111.82 38.93 138 141.96 37.37 28.64
偏关 111.47 39.45 138 141.84 36.73 28.49
宁武 112.28 39 138 142.57 37.55 28.19
榆次 112.72 37.68 138 142.31 38.94 28.94
孟县 113.37 38.01 138 143.33 38.99 28.07
昔阳 113.68 37.62 138 143.48 39.50 28.12
左权 113.35 37.07 138 142.72 39.81 28.90
太谷 112.53 37.42 138 141.91 39.06 29.34
平遥 112.18 37.2 138 141.33 39.06 29.85
灵石 111.77 36.83 138 140.58 39.15 30.55
寿阳 113.17 37.88 138 143.00 39.00 28.36
平定 113.62 37.79 138 143.51 39.32 28.03
和顺 113.55 37.33 138 143.14 39.69 28.49
榆社 112.97 37.08 138 142.24 39.60 29.24
祁县 112.33 37.36 138 141.62 39.01 29.57
介休 111.88 37.03 138 140.85 39.04 30.27
离石 111.13 37.53 138 140.25 38.20 30.47
兴县 111.22 38.47 138 140.95 37.44 29.56
方由 111.24 37.86 138 140.59 37.98 30.08
岚县 111.62 38.28 138 141.32 37.82 29.38
交城 112.14 37.55 138 141.50 38.74 29.57
文水 112.02 37.42 138 141.27 38.78 29.79
汾阳 111.75 37.27 138 140.84 38.76 30.17
孝义 111.8 37.12 138 140.81 38.92 30.26
交口 111.2 36.97 138 139.97 38.71 30.92
石楼 110.83 37 138 139.54 38.47 31.21
中阳 111.17 37.37 138 140.19 38.35 30.58
临县 110.95 37.95 138 140.30 37.74 30.25
柳林 110.85 37.45 138 139.86 38.11 30.79
襄垣 113.02 36.55 138 141.96 40.09 29.67
黎城 113.4 36.56 138 142.45 40.29 29.31
壶关 113.23 35.11 138 141.26 41.46 30.79
高平 112.88 35.48 138 141.07 40.94 30.78
阳城 112.38 35.84 138 140.68 40.34 30.91
长子 112.87 36.13 138 141.50 40.37 30.19
沁源 112.32 36.5 138 141.05 39.74 30.35
潞城 113.22 36.33 138 142.07 40.39 29.68
武乡 112.83 36.83 138 141.91 39.74 29.59
平顺 113.43 36.19 138 142.25 40.63 29.61
陵川 113.27 35.78 138 141.77 40.90 30.13
晋城 112.83 35.52 138 141.03 40.88 30.79
沁水 112.15 35.67 138 140.28 40.36 31.28
屯留 112.87 36.32 138 141.62 40.21 30.02
沁县 112.68 36.75 138 141.66 39.73 29.80
临汾 111.5 36.08 138 139.75 39.63 31.48
汾西 111.53 36.63 138 140.15 39.19 30.94
安泽 112.2 36.15 138 140.67 39.98 30.78
古县 111.9 36.29 138 140.39 39.69 30.93
翼城 111.68 35.73 138 139.73 40.04 31.65
曲沃 111.33 35.63 138 139.23 39.91 32.06
吉县 110.65 36.12 138 138.73 39.10 32.19
大宁 110.72 36.47 138 139.06 38.85 31.80
侯马 111.45 35.03 138 138.96 40.49 32.52
永和 110.64 36.62 138 139.06 38.68 31.73
洪洞 111.68 36.25 138 140.09 39.59 31.16
霍县 111.72 36.57 138 140.35 39.34 30.83
浮山 111.83 35.97 138 140.08 39.92 31.29
襄汾 111.43 35.86 138 139.51 39.78 31.75
乡宁 110.8 35.97 138 138.81 39.32 32.20
蒲县 111.07 36.42 138 139.45 39.10 31.54
运城 110.97 35.03 138 138.37 40.20 32.96
闻喜 111.2 35.37 138 138.89 40.06 32.42
垣曲 111.63 35.3 138 139.37 40.37 32.10
芮城 110.68 34.71 138 137.79 40.29 33.53
临猗 110.78 35.15 138 138.22 39.99 33.01
新绛 111.22 35.62 138 139.09 39.86 32.16
河津 110.7 35.58 138 138.42 39.58 32.66
夏县 111.22 35.12 138 138.74 40.28 32.64
绛县 111.58 35.48 138 139.44 40.19 31.97
平陆 111.2 34.12 138 138.00 41.09 33.64
永济 110.42 34.88 138 137.59 39.99 33.59
万荣 110.83 35.42 138 138.47 39.79 32.70
稷山 110.97 35.6 138 138.77 39.73 32.41

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang