Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
成都 104.06 30.67 138 127.16 38.75 43.27
金堂 104.32 30.88 138 127.60 38.81 42.84
双流 104.94 30.57 138 128.00 39.48 42.72
蒲江 103.29 30.2 138 125.99 38.47 44.37
郫县 103.86 30.8 138 127.06 38.51 43.27
新都 104.13 30.82 138 127.35 38.70 43.05
来易 102.15 26.9 138 122.05 39.60 49.10
盐边 101.56 26.9 138 121.50 39.10 49.50
温江 103.81 30.97 138 127.14 38.36 43.12
灌县 103.61 31.04 138 126.99 38.16 43.18
彭县 103.94 30.99 138 127.29 38.45 43.00
什邡 104.16 31.13 138 127.64 38.52 42.68
广汉 104.25 30.99 138 127.62 38.68 42.77
新津 103.78 30.42 138 126.67 38.70 43.76
邛崃 103.47 30.42 138 126.35 38.47 43.99
大邑 103.53 30.58 138 126.54 38.41 43.76
崇庆 103.69 30.63 138 126.75 38.50 43.59
绵阳 104.73 31.48 138 128.52 38.70 41.86
江油 104.7 31.8 138 128.74 38.46 41.52
青川 105.21 32.59 138 129.90 38.27 40.27
平武 104.52 32.42 138 129.03 37.90 40.98
光元 105.86 32.44 138 130.49 38.84 39.93
旺苍 106.33 32.25 138 130.86 39.31 39.76
剑阁 105.45 32.03 138 129.72 38.84 40.70
梓潼 105.16 31.64 138 129.10 38.91 41.35
三台 105.06 31.1 138 128.56 39.21 42.03
盐亭 105.35 31.23 138 128.98 39.33 41.66
射洪 105.31 30.9 138 128.67 39.53 42.06
遂宁 105.58 30.52 138 128.65 39.99 42.28
蓬溪 105.74 30.78 138 129.03 39.93 41.86
中江 104.68 31.06 138 128.13 38.95 42.37
德阳 104.37 31.13 138 127.86 38.67 42.52
绵竹 104.19 31.32 138 127.82 38.41 42.44
安县 104.41 31.64 138 128.30 38.36 41.92
北川 104.44 31.89 138 128.53 38.21 41.62
内江 105.04 29.59 138 127.29 40.22 43.77
乐至 105.02 30.3 138 127.87 39.73 42.97
安岳 105.3 30.12 138 128.01 40.06 42.96
威远 104.7 29.57 138 126.92 39.97 44.06
资中 104.85 29.81 138 127.28 39.93 43.66
资阳 104.6 30.19 138 127.33 39.48 43.42
简阳 104.53 30.38 138 127.41 39.30 43.25
隆昌 105.25 29.64 138 127.56 40.35 43.55
宜宾 104.56 29.77 138 126.94 39.73 43.93
富顺 104.97 29.24 138 126.92 40.40 44.24
南溪 104.96 28.87 138 126.59 40.64 44.68
江安 105.06 28.71 138 126.55 40.82 44.79
纳溪 105.38 28.77 138 126.94 41.03 44.47
泸县 105.46 28.96 138 127.19 40.97 44.19
合江 105.78 28.79 138 127.39 41.33 44.13
泸州 105.39 28.91 138 127.08 40.95 44.30
古蔺 105.79 28.03 138 126.72 41.85 45.03
叙水 105.44 28.19 138 126.49 41.47 45.12
长宁 104.91 28.6 138 126.30 40.78 45.04
兴文 105.06 28.36 138 126.25 41.05 45.21
琪县 104.81 28.38 138 126.00 40.84 45.38
高县 104.52 28.4 138 125.72 40.60 45.57
筠连 104.53 28.16 138 125.52 40.76 45.85
屏由 104.15 28.68 138 125.59 40.13 45.52
乐由 103.73 29.59 138 125.93 39.21 44.76
夹江 103.59 29.75 138 125.92 38.99 44.68
洪雅 103.38 29.95 138 125.87 38.70 44.60
丹棱 103.53 30.04 138 126.10 38.76 44.38
青神 103.81 29.86 138 126.24 39.09 44.39
眉由 103.81 30.05 138 126.39 38.97 44.17
彭由 103.83 30.22 138 126.56 38.87 43.96
井研 104.06 29.67 138 126.34 39.41 44.42
仁寿 104.09 30 138 126.64 39.22 44.02
犍为 103.93 29.21 138 125.81 39.61 45.06
沐川 103.98 28.96 138 125.65 39.81 45.31
娥眉 103.5 29.62 138 125.72 39.01 44.89
马边 103.53 28.87 138 125.12 39.51 45.75
峨边 103.25 29.23 138 125.14 39.06 45.53
金口 103.13 29.24 138 125.03 38.96 45.60
涪陵 107.36 29.7 138 129.91 41.90 41.78
垫江 107.34 30.36 138 130.45 41.41 41.04
丰都 107.7 29.89 138 130.46 42.01 41.28
石柱 108.13 29.98 138 131.03 42.26 40.80
秀山 108.97 28.47 138 130.66 43.98 41.82
西阳 108.75 28.85 138 130.75 43.54 41.57
黔江 108.81 29.53 138 131.42 43.08 40.73
彭水 108.19 29.29 138 130.49 42.81 41.55
武隆 108.72 29.29 138 131.11 43.20 41.08
南川 107.13 29.15 138 129.17 42.11 42.61
万县 108.35 30.83 138 132.00 41.79 39.65
开县 108.39 31.23 138 132.37 41.52 39.18
城口 108.67 31.98 138 133.31 41.15 38.11
巫溪 109.6 31.42 138 133.95 42.21 37.90
巫山 109.86 31.1 138 134.00 42.64 38.02
奉节 109.52 31.06 138 133.56 42.44 38.37
云阳 108.89 30.99 138 132.76 42.05 39.01
忠县 108.03 30.33 138 131.21 41.93 40.49
梁平 107.78 30.66 138 131.20 41.51 40.33
南允 106.06 30.8 138 129.40 40.16 41.59
苍溪 105.96 31.75 138 130.06 39.41 40.61
阆中 105.97 31.75 138 130.07 39.42 40.60
仪陇 106.38 31.52 138 130.34 39.88 40.53
南部 106.03 31.34 138 129.81 39.75 41.01
西允 105.84 31.01 138 129.33 39.85 41.53
营山 106.57 31.07 138 130.18 40.34 40.87
蓬安 106.44 31.04 138 130.01 40.26 41.01
广安 106.61 30.48 138 129.74 40.79 41.51
岳池 106.43 30.55 138 129.60 40.60 41.57
武胜 106.3 30.38 138 129.31 40.63 41.87
华云 106.74 30.41 138 129.82 40.93 41.48
达县 107.49 31.23 138 131.34 40.88 39.94
万源 108.06 32.07 138 132.67 40.66 38.54
宜汉 107.71 31.39 138 131.72 40.92 39.58
开江 107.87 31.1 138 131.67 41.25 39.76
邻水 106.91 30.36 138 129.97 41.09 41.40
大竹 107.21 30.75 138 130.63 41.03 40.71
渠县 106.94 30.85 138 130.41 40.76 40.82
南江 106.83 32.36 138 131.50 39.59 39.24
巴中 106.73 31.86 138 131.00 39.88 39.87
平昌 107.11 31.59 138 131.21 40.35 39.86
通江 108.24 31.95 138 132.78 40.87 38.52
百沙 108.18 32 138 132.75 40.79 38.51
雅安 102.97 29.97 138 125.47 38.37 44.87
芦山 102.91 30.17 138 125.58 38.20 44.68
名山 103.06 30.09 138 125.66 38.36 44.67
荣经 102.81 29.79 138 125.17 38.36 45.19
汉源 102.66 29.4 138 124.69 38.49 45.75
石棉 102.38 29.21 138 124.26 38.39 46.17
天全 102.78 30.09 138 125.38 38.15 44.86
宝兴 102.84 30.36 138 125.66 38.02 44.51
马尔康 102.22 31.92 138 126.27 36.54 43.19
红原 102.55 31.79 138 126.50 36.87 43.10
阿坝 101.72 31.93 138 125.77 36.15 43.52
若尔盖 102.94 33.62 138 128.27 35.93 40.82
黑水 102.95 32.06 138 127.11 36.99 42.52
松潘 103.61 32.64 138 128.24 37.09 41.41
南坪 104.19 33.23 138 129.29 37.10 40.34
汶川 103.61 31.46 138 127.33 37.88 42.71
理县 103.16 31.42 138 126.83 37.57 43.08
小金 102.34 30.97 138 125.65 37.24 44.17
金川 102.03 31.48 138 125.74 36.68 43.81
壤塘 100.97 32.3 138 125.31 35.35 43.61
茂汶 103.89 31.67 138 127.78 37.95 42.27
康定 101.95 30.04 138 124.52 37.53 45.50
炉霍 100.65 31.38 138 124.31 35.68 44.85
甘孜 99.96 31.64 138 123.84 34.99 45.00
新龙 100.28 30.96 138 123.63 35.65 45.56
白玉 98.83 32.23 138 123.21 33.75 45.05
德格 98.57 31.81 138 122.66 33.80 45.68
石渠 98.06 33.01 138 123.05 32.70 44.66
色达 100.35 32.3 138 124.71 34.88 44.02
泸定 102.25 29.92 138 124.72 37.84 45.43
丹巴 101.87 30.85 138 125.09 36.96 44.63
九龙 101.53 29.01 138 123.27 37.83 46.99
雅江 101 30.03 138 123.59 36.78 46.15
道孚 101.14