Sheet1

  卫星名称: 亚太1号        
  卫星经度: 138        
             
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
昆明 102.73 25.04 138 120.90 41.17 51.03
富民 102.48 25.21 138 120.82 40.85 50.98
晋宁 102.58 24.68 138 120.42 41.24 51.59
呈贡 102.79 24.9 138 120.82 41.30 51.16
安宁 102.44 24.95 138 120.54 40.97 51.34
昭通 103.7 29.32 138 125.67 39.36 45.10
永善 103.63 28.22 138 124.66 40.01 46.45
大关 103.91 27.74 138 124.52 40.53 46.82
彝良 104.06 27.61 138 124.55 40.74 46.87
鲁甸 103.54 27.21 138 123.68 40.56 47.74
绥江 103.97 28.58 138 125.32 40.05 45.77
盐津 104.28 28.08 138 125.19 40.62 46.14
威信 105.05 27.85 138 125.78 41.38 45.83
镇雄 104.86 27.42 138 125.20 41.50 46.50
巧家 102.92 26.9 138 122.79 40.24 48.56
永富 104.38 28.62 138 125.77 40.35 45.42
曲靖 103.79 25.51 138 122.35 41.80 49.68
宣威 104.09 26.24 138 123.33 41.61 48.54
富源 104.24 25.67 138 122.95 42.08 49.14
师宗 103.97 24.85 138 121.90 42.34 50.39
嵩明 103.03 25.35 138 121.47 41.25 50.42
会泽 103.27 26.41 138 122.69 40.82 48.92
沽益 103.82 25.62 138 122.49 41.76 49.52
罗平 104.3 24.88 138 122.25 42.61 50.11
陆良 104.64 25.04 138 122.74 42.80 49.65
宜良 103.12 24.9 138 121.13 41.58 50.93
马龙 103.61 25.41 138 122.08 41.71 49.93
路南 103.24 24.77 138 121.12 41.76 51.02
寻甸 103.25 25.56 138 121.88 41.31 50.00
玉溪 102.52 24.35 138 120.05 41.37 52.06
华宁 102.93 24.26 138 120.34 41.78 51.89
通海 102.75 24.09 138 120.01 41.72 52.24
澄江 102.91 24.68 138 120.72 41.53 51.36
江川 102.73 24.27 138 120.16 41.60 52.02
易门 102.15 24.67 138 120.01 40.87 51.89
元江 102 23.59 138 118.85 41.33 53.39
新平 101.98 24.06 138 119.28 41.06 52.79
峨山 102.38 24.16 138 119.74 41.35 52.40
思茅 101 22.79 138 117.20 40.84 55.08
普洱 101.03 23.07 138 117.50 40.73 54.69
镇沅 100.88 23.9 138 118.16 40.16 53.71
景东 100.82 24.42 138 118.59 39.84 53.08
景谷 100.71 23.5 138 117.64 40.22 54.33
黑江 101.71 23.4 138 118.41 41.17 53.83
澜沦 99.97 22.55 138 116.12 40.02 56.02
西盟 99.47 22.73 138 115.88 39.47 56.08
江城 101.88 22.58 138 117.75 41.75 54.80
孟连 99.55 22.32 138 115.56 39.74 56.57
临沦 100.09 23.88 138 117.47 39.47 54.23
云县 100.12 24.44 138 118.01 39.20 53.49
镇康 99.02 23.92 138 116.61 38.48 54.81
永德 99.25 24.03 138 116.90 38.63 54.54
凤庆 99.92 24.58 138 117.96 38.95 53.44
双江 99.85 23.45 138 116.87 39.47 54.92
沧源 99.24 23.15 138 116.09 39.06 55.67
耿马 99.41 23.56 138 116.61 39.01 55.04
保由 99.18 25.12 138 117.82 38.02 53.21
施甸 99.15 24.69 138 117.41 38.21 53.76
腾冲 98.51 25.01 138 117.16 37.48 53.74
昌宁 99.61 24.82 138 117.91 38.55 53.32
龙陵 98.7 24.58 138 116.94 37.87 54.16
丽江 100.25 26.86 138 120.26 38.01 50.40
华坪 101.24 26.63 138 120.97 38.98 50.04
永胜 100.76 26.71 138 120.60 38.53 50.26
宁蒗 100.82 27.29 138 121.15 38.25 49.51
文山 104.24 23.37 138 120.69 43.44 52.13
广南 105.09 24.05 138 122.20 43.78 50.60
西畴 104.68 23.42 138 121.16 43.80 51.74
麻栗坡 104.71 23.12 138 120.88 43.99 52.12
马关 104.4 23.01 138 120.47 43.78 52.50
丘北 104.19 24.03 138 121.30 43.01 51.30
砚山 104.35 23.62 138 121.04 43.39 51.72
富宁 105.6 23.62 138 122.27 44.48 50.78
个旧 102.43 23.35 138 119.00 41.84 53.42
弥勒 103.43 24.41 138 120.95 42.13 51.35
蒙自 103.41 23.36 138 119.90 42.71 52.74
元阳 102.81 23.17 138 119.16 42.28 53.40
红河 102.42 23.35 138 118.99 41.83 53.43
石屏 102.48 23.73 138 119.41 41.68 52.89
泸西 103.76 24.52 138 121.37 42.36 50.97
金平 103.24 22.77 138 119.15 42.88 53.64
开远 103.23 23.7 138 120.07 42.36 52.41
绿春 102.42 23.01 138 118.65 42.01 53.87
建水 102.79 23.64 138 119.61 42.00 52.80
河口 103.98 22.52 138 119.57 43.68 53.46
屏边 103.67 22.68 138 119.45 43.32 53.46
景淇 100.79 22 138 116.26 41.05 56.25
勐海 100.5 21.95 138 115.97 40.80 56.49
勐腊 101.56 21.48 138 116.38 42.02 56.48
楚雄 101.54 25.01 138 119.78 40.15 51.87
元谋 101.85 25.7 138 120.69 40.03 50.79
武定 102.36 25.55 138 121.03 40.56 50.63
禄丰 102.08 25.15 138 120.40 40.54 51.33
南华 101.26 25.21 138 119.71 39.80 51.80
大姚 101.34 25.73 138 120.25 39.58 51.09
永仁 101.7 26.07 138 120.89 39.69 50.43
禄劝 102.45 25.58 138 121.14 40.62 50.53
牟定 101.58 25.32 138 120.10 40.01 51.45
双柏 101.67 24.68 138 119.59 40.44 52.20
姚安 101.24 25.4 138 119.86 39.67 51.57
下关 100.24 25.45 138 119.02 38.78 52.15
剑川 99.88 26.53 138 119.65 37.88 51.04
洱源 99.94 26.1 138 119.33 38.17 51.53
宾川 100.55 25.82 138 119.62 38.85 51.49
弥渡 100.52 25.34 138 119.17 39.08 52.11
永平 99.52 25.45 138 118.40 38.15 52.59
鹤庆 100.18 26.55 138 119.93 38.13 50.82
大理 100.19 25.69 138 119.19 38.60 51.88
漾濞 99.98 25.68 138 119.00 38.43 52.02
云龙 99.39 25.9 138 118.68 37.80 52.11
祥云 100.56 25.48 138 119.33 39.04 51.91
巍山 100.33 25.23 138 118.90 38.97 52.37
南涧 100.51 25.04 138 118.89 39.23 52.49
潞西 98.6 24.41 138 116.71 37.86 54.44
陇川 97.96 24.33 138 116.12 37.32 54.90
盈江 97.93 24.69 138 116.41 37.12 54.47
畹町 98.08 24.08 138 116.00 37.55 55.15
瑞丽 97.83 24 138 115.73 37.37 55.39
梁河 98.3 24.78 138 116.79 37.41 54.14
泸水 98.82 25.97 138 118.25 37.26 52.37
碧江 98.95 26.55 138 118.85 37.07 51.58
福贡 98.92 26.89 138 119.11 36.86 51.19
兰坪 99.29 26.49 138 119.10 37.39 51.45
贡山 98.65 27.73 138 119.57 36.18 50.34
中甸 99.72 27.78 138 120.57 37.05 49.62
德钦 98.93 28.49 138 120.44 36.00 49.27
维西 99.27 27.15 138 119.64 37.02 50.66

最近更新日期 00-11-29
更新者 ligang